มาดูข้อมูลเปรียบเทียบสเปครถ EV จากสองค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน อย่าง BYD Dolphin และ ORA Good Cat ที่ราคาไม่ต่างกันมาก มาดูว่ามีจุดไหนต่างกันบ้าง ทีมงานสรุปสเปคมาให้แล้ว
เปรียบเทียบสเปค BYD Dolphin และ ORA Good Cat ราคาพอ ๆ กัน มีจุดไหนต่างกันบ้าง ?

สรุปสเปครถ BYD Dolphin และ ORA Good Cat สำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อศึกษาข้อมูลและประกอบการตัดสิน ข้อมูลอาจมีการคาดเคลื่อนได้ เนื่องจากทาง BYD ยังไม่ได้บอกสเปคตัวรถที่ขายในไทยอย่างเป็นทางการ ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากสื่อต่าง ๆ เท่านั้น
|
เปรียบเทียบสเปค BYD Dolphin และ ORA Good Cat |
||
|
BYD Dolphin (รุ่น Standard) |
ORA Good Cat (รุ่น 400 Tech) |
|
| มิติตัวถัง | ||
| ยาว x กว้าง x สูง | 4,150 x 1,770 x 1,570 มม. | 4,235 x 1,825 x 1,596 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,700 มม. | 2,650 มม. |
| ขุมพลัง | ||
| แรงม้าสูงสุด | 95 แรงม้า | 143 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | 180 นิวตันเมตร | 210 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ | BYD Blade Battery ขนาด 30.7 kWh | Lithium-ion Phosphate (LFP) ขนาด 47.8 kWh |
| ระะทางวิ่งสูงสุด | 301 กม./ชาร์จ (NEDC) | 400 กม./ชาร์จ (NEDC) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. | 7.9 วินาที | 8.9 วินาที |
| การชาร์จ | ||
| หัวชาร์จ | Type 2 / CCS Combo | Type 2 / CCS Combo |
| ชาร์จ AC กระแสสลับ | 6.6 kW จาก 0-100% ภายใน 5.5 ชั่วโมง | 6.6 kW จาก 0-100% ภายใน 8 ชั่วโมง |
| ชาร์จ DC กระแสตรง | 40 kW จาก 30-80% ภายใน 30 นาที | 40 kW จาก 30-80% ภายใน 32 นาที |
| ช่วงล่าง และ แชสซีส์ | ||
| ช่วงล่าง (หน้า) | MacPherson Strut พร้อมเหล็กกันโคลง | McPherson Strut พร้อมช็อคอัพ และ เหล็กกันโคลง |
| ช่วงล่าง (หลัง) | Torsion Beam | Torsion Beam พร้อมช็อคอัพ และ เหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า) | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรก (หลัง) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| Exterior ภายนอก | ||
| ล้อ/ยาง | ล้ออัลลอย ขนาด 17” ยาง 205/50 R17 | ล้ออัลลอย ขนาด 18” ยาง 215/50 R18 |
| กระจกมองข้าง | ปรับด้วยไฟฟ้าพับด้วยมือ ระบบอุ่น | ปรับและพับด้วยไฟฟ้า / ไฟเลี้ยวในตัว |
| ไฟหน้า | LED High-Low Beam | Projector Lens LED |
| ไฟท้าย | LED | LED |
| หลังคา | Panoramic Glassroof พร้อมม่านบังแดด | Panoramic Sunroof เปิด–ปิดด้วยระบบไฟฟ้า |
| ราคา | ยังไม่ทราบราคา | 763,000 บาท (ราคารวมส่วนลดแล้ว) |
ข้อมูลจาก autolifethailand : BYD , ORA Good Cat
