Apple เปิดตัวหูฟัง Beats Fit Pro เป็นหูฟัง In-ear ที่น่าสนใจอีกตัว มาชมข้อมูลเปรียบเทียบสเปคกับรุ่นพี่อย่าง Beats Studio Buds, Powerbeats Pro ที่เป็นหูฟัง In-ear เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง
เปรียบเทียบสเปค Beats Fit Pro , Beats Studio Buds และ Powerbeats Pro
| Beats Fit Pro (ใหม่) | Beats Studio Buds | Powerbeats Pro | |
|  |  |  | |
| น้ำหนักหูฟัง | 5.6 กรัม | 5 กรัม | 11 กรัม | 
| น้ำหนักเคสชาร์จ | 55.1 กรัม | 48 กรัม | 80 กรัม | 
| ชิปประมวลผล | H1 | ไม่ระบุข้อมูล | H1 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | 
| Class 1 Bluetooth | Class 1 Bluetooth | Class 1 Bluetooth | |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนคู่แบบบีมฟอร์มมิ่ง | ไมโครโฟนคู่แบบบีมฟอร์มมิ่ง | ไมโครโฟนคู่แบบบีมฟอร์มมิ่ง | 
| ทนน้ำทนเหงื่อ | IPX4 | IPX4 | IPX4 | 
| ตัดเสียงรบกวน ANC | ✅ | ✅ | ❌ | 
| ฟังเสียงจากภายนอก | ✅ | ✅ | ❌ | 
| Spatial Audio พร้อมการติดตามศรีษะ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Dolby Atmos | ✅ | ✅ | ✅ | 
| ค้นหาด้วย Find My | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Hey Siri | ✅ | ✅ | ✅ | 
| ตรวจจับการสวมใส่ | ✅ | ❌ | ✅ | 
| ปุ่มปรับเสียงที่ตัวหูฟัง | ❌ | ✅ | ✅ | 
| เคสรองรับชาร์จไร้สาย | ❌ | ❌ | ❌ | 
| พอร์ตชาร์จตัวเคส | USB-C | USB-C | Lightning | 
| ฟังนานสูงสุด (หูฟัง) | 6 ชม. เปิด ANC | 5 ชม. เปิด ANC | 9 ชม. | 
| 7 ชม. ปิด ANC | 8 ชม. ปิด ANC | ||
| ฟังนานสูงสุด (ใช้ร่วมเคสชาร์จ) | มากกว่า 24 ชม. | มากกว่า 24 ชม. | มากกว่า 24 ชม. | 
| Fast Fuel | ชาร์จ 5 นาทีใช้ได้ 1 ชม. | ชาร์จ 5 นาทีใช้ได้ 1 ชม. | ชาร์จ 5 นาทีใช้ได้ 1.5 ชม. | 
| สี | ดำ, ขาว, ม่วง, เทา | ขาว, ดำ, แดง | ขาวครีม, น้ำเงินนาวี, ดำ | 
| ราคา | $199.99 (ประมาณ ฿6,900) | ฿5,500 | ฿8,900 | 
| ยังไม่ขายในไทย | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | 
		ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net
		
				 
					