Apple ได้เปิดตัวหน้าจอใหม่ Studio Display ในงาน Apple Event ที่ผ่านมา เรามาชมข้อมูลเปรียบเทียบสเปคกับหน้าจอ Pro Display XDR และ LG UltraFine กันว่าจะมีจุดไหนแตกต่างกันบ้าง เผื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ
เปรียบเทียบสเปคหน้าจอ Studio Display, Pro Display XDR และ LG UltraFine

สเปคทั่วไปและราคา
| หน้าจอ | Studio Display | Pro Display XDR | LG UltraFine 5K | LG UltraFine 4K | 
| ขนาดหน้าจอ | 27 นิ้ว | 32 นิ้ว | 27 นิ้ว | 23.7 นิ้ว | 
| ประเภท | LCD/IPS | LCD/IPS | LCD/IPS | LCD/IPS | 
| ความละเอียด | 5120 x 2880 (5K) | 6016 x 3384 (6K) | 5120 x 2880 (5K) | 3840 x 2160 (4K | 
| ประเภท | LCD/IPS | LCD/IPS | LCD/IPS | LCD/IPS | 
| PPI | 218 | 218 | 218 | 183 | 
| อัตราส่วน | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| อัตรารีเฟรช | 60Hz | 47.95-60Hz | 60Hz | 60Hz | 
| ความสว่าง | 600 นิต | 500-1,600 นิต | 500 นิต | 500 นิต | 
| ขอบเขตสีกว้าง P3 | รองรับ | รองรับ | รองรับ | รองรับ | 
| แสดงผล True Tone | รองรับ | รองรับ | – | – | 
| ราคา | เริ่มต้น 54,900 บาท | เริ่มต้น 154,900 บาท | 42,900 บาท(Apple เลิกขายแล้ว) | 27,990 บาท | 
การเชื่อมต่อ
เปรียบเทียบพอร์ตการเชื่อมต่อของหน้าจอและตัวยึดจอภาพ
| หน้าจอ | Studio Display | Pro Display XDR | LG UltraFine 5K | LG UltraFine 4K | 
| พอร์ต Thunderbolt 3 | Upstream 1 พอร์ต | Upstream 1 พอร์ต | Upstream 1 พอร์ต | Upstream 1 พอร์ต/Downstream 1 พอร์ต | 
| พอร์ต USB-C | 3 พอร์ต (3.1 รุ่นที่ 2) | 3 พอร์ต (2.0) | 3 พอร์ต (3.0) | 3 พอร์ต (3.0) | 
| จ่ายกำลังไฟ | 96W | 96W | 94W | 85W | 
| รูยึด VESA | มี (ต้องสั่งตอนซื้อ) | มี | มี | มี | 
กล้องและเสียง
หน้าจอ Studio Display มาพร้อมกล้องหน้าแบบ Ultra Wide ถ้าหากเปรียบเทียบกันทั้งหมดจะมีเพียงหน้าจอ Studio Display และ LG UltraFine 5K ที่มีกล้องเว็บแคม
| หน้าจอ | Studio Display | Pro Display XDR | LG UltraFine 5K | LG UltraFine 4K | 
| กล้องเว็บแคม | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 
| สเปคกล้อง | กล้อง Ultra Wide 12MP (f/2.4), รองรับ 1080p | ไม่มี | กล้อง 8MP รองรับ 1080p | ไม่มี | 
| ลำโพง | ลำโพง 6 ตัว รองรับ Spatial Audio | ไม่มี | ลำโพง 2 ตัว 5W | ลำโพง 2 ตัว 5W | 
| ไมโครโฟน | ไมค์สตูดิโอ 3 ตัว | ไม่มี | มี | ไม่มี | 
การออกแบบและขาตั้ง
ถึงแม้ว่าหน้าจอ Studio Display จะใช้วัสดุอะลูมิเนียมแต่ก็มีน้ำหนักเบากว่าหน้าจอของฝั่ง LG UltraFine
| หน้าจอ | Studio Display | Pro Display XDR | LG UltraFine 5K | LG UltraFine 4K | 
| ขาตั้ง | มี | ต้องซื้อเพิ่ม | มี | มี | 
| วัสดุ | อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | พลาสติกสีดำ | พลาสติกสีดำ | 
| น้ำหนัก (รวมขาตั้ง) | 13.9 or 16.9 ปอนด์ | 25.99 ปอนด์ | 18.7 ปอนด์ | 15.4 ปอนด์ | 
โหมดอ้างอิง (Reference Mode)
สำหรับหน้าจอของ Apple นั้นจะมีโหมดอ้างอิงต่าง ๆ ให้เลือกตั้งค่า โดยเป็นการกำหนดค่าหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งหน้าจอใหม่ Studio Display นั้นรองรับถึง 9 โหมดด้วยกัน จากทั้งหมด 11 โหมดที่หน้าจอ Pro Display XDR รองรับทั้งหมด
| หน้าจอ | Studio Display | Pro Display XDR | 
| Apple Display (P3-600 nits) | มี | มี | 
| Pro Display XDR (P3-1600 nits) | – | มี | 
| HDR Video (P3-ST 2084) | – | มี | 
| HDTV Video (BT.709-BT.1886) | มี | มี | 
| NTSC Video (BT.601 SMPTE-C) | มี | มี | 
| PAL and SECAM (BT.601 EBU) | มี | มี | 
| Digital Cinema (P3-DCI) | มี | มี | 
| Digital Cinema (P3-D65) | มี | มี | 
| Design and Print (P3-D50) | มี | มี | 
| Photography (P3-D65) | มี | มี | 
| Internet and Web (sRGB) | มี | มี | 
และนี่ก็เป็นข้อมูลเปรียบเทียบหน้าจอของ Apple อย่าง Studio Display และ Pro Display XDR รวมถึงหน้าจอ LG UltraFine ทั้งรุ่น 5K และ 4K ที่ Apple เคยวางจำหน่าย สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อหน้าจอเพื่อใช้กับ Mac อยู่ ก็ลองนำข้อมูลเปรียบเทียบไปพิจารณากันดูนะคะ แนะนำให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้และงบประมาณของเรา
ที่มา 9to5Mac
 
					


