รวมข้อมูลความจุ หรือขนาด RAM ของ iPhone แต่ละรุ่น เริ่มตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกและอัปเดตล่าสุดถึง iPhone 17 Series ของปี 2025 รุ่นไหนมี RAM เท่าไหร่ ดูข้อมูลได้ที่นี่
ขนาด RAM ของ iPhone ทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นแรกถึง iPhone 17 (อัปเดต ก.ย. 2025)
รุ่น | ขนาด RAM |
iPhone 17 Pro Max | 12GB (LPDDR5X) 4800 MHz |
iPhone 17 Pro | 12GB (LPDDR5X) 4800 MHz |
iPhone Air | 12GB (LPDDR5X) 4800 MHz |
iPhone 17 | 8GB (LPDDR5X) 4267 MHz |
iPhone 16 Pro Max | 8GB (LPDDR5X) 3750 MHz |
iPhone 16 Pro | 8GB (LPDDR5X) 3750 MHz |
iPhone 16 Plus | 8GB (LPDDR5X) 3750 MHz |
iPhone 16 | 8GB (LPDDR5X) 3750 MHz |
iPhone 16e | 8GB (LPDDR5X) 3750 MHz |
iPhone 15 Pro Max | 8GB (LPDDR5) |
iPhone 15 Pro | 8GB (LPDDR5) |
iPhone 15 Plus | 6GB (LPDDR5) |
iPhone 15 | 6GB (LPDDR5) |
iPhone 14 Pro Max | 6GB (LPDDR5) |
iPhone 14 Pro | 6GB (LPDDR5) |
iPhone 14 Plus | 6GB (LPDDR4X) |
iPhone 14 | 6GB (LPDDR4X) |
iPhone 13 Pro Max | 6GB (LPDDR4X) |
iPhone 13 Pro | 6GB (LPDDR4X) |
iPhone 13 | 4GB (LPDDR4X) |
iPhone 13 mini | 4GB (LPDDR4X) |
iPhone SE 3 | 4GB (LPDDR4X) |
iPhone 12 Pro Max | 6GB (LPDDR4X) |
iPhone 12 Pro | 6GB (LPDDR4X) |
iPhone 12 | 4GB (LPDDR4X) |
iPhone 12 mini | 4GB (LPDDR4X) |
iPhone SE 2 | 3GB (LPDDR4X) |
iPhone 11 Pro Max | 4GB (LPDDR4X) |
iPhone 11 Pro | 4GB (LPDDR4X) |
iPhone 11 | 4GB (LPDDR4X) |
iPhone XR | 3GB (LPDDR4X) |
iPhone XS Max | 4GB (LPDDR4X) |
iPhone XS | 4GB (LPDDR4X) |
iPhone X | 3GB (LPDDR4X) |
iPhone 8 Plus | 3GB (LPDDR4X) |
iPhone 8 | 2GB (LPDDR4X) |
iPhone 7 Plus | 3GB (LPDDR4) |
iPhone 7 | 2GB (LPDDR4) |
iPhone SE | 2GB (LPDDR4) |
iPhone 6S Plus | 2GB (LPDDR4) |
iPhone 6S | 2GB (LPDDR4) |
iPhone 6 Plus | 1GB (LPDDR3) |
iPhone 6 | 1GB (LPDDR3) |
iPhone 5S | 1GB (LPDDR3) |
iPhone 5C | 1GB (LPDDR2) |
iPhone 5 | 1GB (LPDDR2) |
iPhone 4S | 512MB (LPDDR2) |
iPhone 4 | 512MB (LPDDR) |
iPhone 3GS | 256MB (LPDDR) |
iPhone 3G | 128MB (LPDDR) |
iPhone | 128MB (LPDDR) |
ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net