รวมข้อมูล ความจุแบตเตอรี่ iPhone แต่ละรุ่น เริ่มตั้งแต่ iPhone รุ่นแรก อัปเดตล่าสุดถึง iPhone 17 ปลายปี 2025 รุ่นไหนความจุแบตเท่าไหร่ ดูข้อมูลได้ที่นี่
ความจุแบตเตอรี่ iPhone ทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นแรก ถึง iPhone 17 (อัปเดต ก.ย. 2025)
รุ่น | ความจุแบตเตอรี่ |
iPhone 17 |
3,692 mAh (SIM) 3,692 mAh (eSIM) |
iPhone Air | 3,149 mAh (eSIM) |
iPhone 17 Pro |
3,988 mAh (SIM) 4,252 mAh (eSIM) |
iPhone 17 Pro Max |
4,823 mAh (SIM) 5,088 mAh (eSIM) |
iPhone 16e | 4,005 mAh |
iPhone 16 Pro Max | 4,685 mAh |
iPhone 16 Pro | 3,582 mAh |
iPhone 16 Plus | 4,674 mAh |
iPhone 16 | 3,561 mAh |
iPhone 15 Pro Max | 4,433 mAh |
iPhone 15 Pro | 3,274 mAh |
iPhone 15 Plus | 4,383 mAh |
iPhone 15 | 3,349 mAh |
iPhone 14 Pro Max | 4,323 mAh |
iPhone 14 Pro | 3,200 mAh |
iPhone 14 Plus | 4,325 mAh |
iPhone 14 | 3,279 mAh |
iPhone SE 3 | 2,018 mAh |
iPhone 13 Pro Max | 4,352 mAh |
iPhone 13 Pro | 3,095 mAh |
iPhone 13 | 3,227 mAh |
iPhone 13 mini | 2,406 mAh |
iPhone 12 Pro Max | 3,687 mAh |
iPhone 12 Pro | 2,815 mAh |
iPhone 12 | 2,815 mAh |
iPhone 12 mini | 2,227 mAh |
iPhone SE 2 | 1,821 mAh |
iPhone 11 Pro Max | 3,989 mAh |
iPhone 11 Pro | 3,046 mAh |
iPhone 11 | 3,110 mAh |
iPhone XR | 2,949 mAh |
iPhone XS Max | 3,174 mAh |
iPhone XS | 2,658 mAh |
iPhone X | 2,716 mAh |
iPhone 8 Plus | 2,691 mAh |
iPhone 8 | 1,821 mAh |
iPhone 7 Plus | 2,900. mAh |
iPhone 7 | 1,960 mAh |
iPhone SE | 1,624 mAh |
iPhone 6S Plus | 2,750 mAh |
iPhone 6S | 1,715 mAh |
iPhone 6 Plus | 2,915 mAh |
iPhone 6 | 1,810 mAh |
iPhone 5S | 1,560 mAh |
iPhone 5C | 1,510 mAh |
iPhone 5 | 1,440 mAh |
iPhone 4S | 1,430 mAh |
iPhone 4 | 1,420 mAh |
iPhone 3GS | 1,219 mAh |
iPhone 3G | 1,150 mAh |
iPhone | 1,400 mAh |
ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net